
境內(nèi):
95339
中國(guó)香港、澳門(mén)、臺(tái)灣:
(+86) 95339 或 (+86-898) 95339
境外:
(+86) 95339 或 (+86-898) 95339
掃碼下載
掃碼關(guān)注
旅客購(gòu)買(mǎi)海南航空國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)公務(wù)艙套票,可獲得相應(yīng)次數(shù)出行權(quán)益。套票出票后,在有效期內(nèi),可不限次數(shù)同行程同艙免費(fèi)改期。數(shù)量有限,先到先得。
以下國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)商務(wù)套票航線為參考航線,價(jià)格為單套往返不含稅費(fèi)價(jià)格,稅費(fèi)以購(gòu)票時(shí)實(shí)際查詢?yōu)闇?zhǔn)。
| 公務(wù)艙商務(wù)套票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航程類型 | 區(qū)域 | 航線 | 2-3套價(jià)格(元) | 4套及以上價(jià)格(元) | 首段日期 | 提前預(yù)約天數(shù) |
| 洲際 航線 |
北美 | 北京=波士頓 | 35000 元起 | 32000 元起 | 2026年1月1日- 2026年12月31日(含) |
不限制 |
| 北京=西雅圖 | 35000元起 | 32000元起 | ||||
| 重慶=西雅圖 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| ???西雅圖 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 北京=蒂華納 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 北京=墨西哥 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 深圳=溫哥華 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 北京=多倫多 | 35000元起 | 32000元起 | ||||
| 歐洲 | 北京=都柏林 | 19000 元起 | 17000 元起 | |||
| 北京=愛(ài)丁堡 | 19000元起 | 17000元起 | ||||
| ???倫敦 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| ???長(zhǎng)沙=倫敦 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 長(zhǎng)沙=倫敦 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 北京=曼徹斯特 | 19000元起 | 17000元起 | ||||
| 北京=布魯塞爾 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 北京=奧斯陸 | 15000元起 | 13000元起 | ||||
| 上海=布魯塞爾 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 北京=布拉格 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 北京=柏林 | 20000元起 | 18000元起 | ||||
| 北京=貝爾格萊德 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=布魯塞爾 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=維也納 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 成都=維也納 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=羅馬 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 深圳=米蘭 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 深圳=布達(dá)佩斯 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 深圳=巴黎 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 西安=巴黎 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 深圳=馬德里 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 重慶=馬德里 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 重慶=巴黎 | 16000元起 | 14000元起 | ||||
| 重慶=羅馬 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 重慶=米蘭 | 12000元起 | 11000元起 | ||||
| 重慶=布魯塞爾 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 大洋洲 | 深圳=奧克蘭 | 18000 元起 | 16000 元起 | |||
| ???奧克蘭 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 重慶=奧克蘭 | 18000元起 | 16000元起 | ||||
| 海口=悉尼 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| ???墨爾本 | 14000元起 | 12000元起 | ||||
| 中東 | 深圳=開(kāi)羅 | 8000 元起 | 7000 元起 | |||
| 海口=迪拜 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| ???阿布扎比 | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| 海口=吉達(dá) | 6000元起 | 5000元起 | ||||
| 北京=特拉維夫 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 深圳=特拉維夫 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 上海=特拉維夫 | 24000元起 | 22000元起 | ||||
| 俄羅斯 | 北京=莫斯科 | 10000 元起 | 9000 元起 | |||
| ???莫斯科 | 9000元起 | 8000元起 | ||||
| 北京=圣彼得堡 | 10000元起 | 9000元起 | ||||
| 北京=符拉迪沃斯托克 | 7000元起 | 6000元起 | ||||
| 西安=符拉迪沃斯托克 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 大連=符拉迪沃斯托克 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 亞洲航線 | 亞洲 (含港澳臺(tái)) | 西安=札幌 | 6500 元起 | 5500 元起 | ||
| ???東京 | 4200元起 | 3700元起 | ||||
| 北京=東京 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| 西安=大阪 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| 海口=大阪 | 3800元起 | 3300元起 | ||||
| 重慶=大阪 | 3000元起 | 2700元起 | ||||
| 北京=曼谷 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 北京=普吉 | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 重慶=曼谷 | 3200元起 | 2700元起 | ||||
| ???曼谷 | 3200元起 | 2700元起 | ||||
| 海口=新加坡 | 4500元起 | 4000元起 | ||||
| ???雅加達(dá) | 5000元起 | 4000元起 | ||||
| 海口=首爾 | 3600元起 | 3100元起 | ||||
| ???萬(wàn)象 | 2800元起 | 2500元起 | ||||
| 北京=中國(guó)臺(tái)北 | 3000元起 | 2700元起 | ||||
| ???中國(guó)香港 | 4000元起 | 3500元起 | ||||
| 廣州=中國(guó)臺(tái)北 | 2500元起 | 2200元起 | ||||
| ???吉隆坡 | 4500元起 | 4000元起 | ||||
1、國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)商務(wù)套票至少2套起銷(xiāo)售,可支持同一區(qū)域內(nèi)國(guó)際及港澳臺(tái)航線自由組合購(gòu)買(mǎi),洲際航線支持部分國(guó)內(nèi)城市聯(lián)運(yùn)。套票價(jià)格為國(guó)際及港澳臺(tái)航段價(jià)格,國(guó)內(nèi)聯(lián)運(yùn)段需另行支付,購(gòu)買(mǎi)套票的旅客需一次性支付所有航段的票款和稅費(fèi)(包括燃油附加費(fèi),旺季附加費(fèi)等),稅費(fèi)以出票時(shí)實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。
2、國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)商務(wù)套票不得轉(zhuǎn)讓,一旦購(gòu)買(mǎi)不得更改乘機(jī)人信息,購(gòu)買(mǎi)后需根據(jù)出行需求及時(shí)訂座,套票首個(gè)航段航班日期需在2026年12月31日(含)前。
3、國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)商務(wù)套票有效期為一年,即自首段出行日期起一年內(nèi)有效。旅客可根據(jù)出行需求自愿付費(fèi)申請(qǐng)延期6個(gè)月一次,需要在客票有效期內(nèi)提前申請(qǐng)。
4、國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)商務(wù)套票旅客可享受正常公務(wù)艙服務(wù)待遇。
5、旅客每次出行按照金鵬俱樂(lè)部積分累計(jì)規(guī)則執(zhí)行。
6、此產(chǎn)品不得與其他優(yōu)惠疊加使用。
7、購(gòu)買(mǎi)渠道:海南航空24小時(shí)訂票服務(wù)熱線95339-2-4及海南航空直屬售票處。
溫馨提示:旅客在兌換出票時(shí)可能存在部分產(chǎn)品座位庫(kù)存不足的情況,建議更換該航線其他航班出行,或支付補(bǔ)差費(fèi)用訂座。